| LDR | —–nam-a22—–i-4500 | |
| 001 | nkc20152685932 | |
| 003 | CZ-PrNK | |
| 005 | 20150731081621.0 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 150325s2015—-xr—–f——000-0-cze– | |
| 015 | $acnb002685932 | |
| 020 | $a978-80-905248-7-3$q(brožováno) :$cneprodejné | |
| 040 | $aBOA001$bcze$dABA001$erda | |
| 072 | -7 | $a331$xPráce$2Konspekt$94 |
| 080 | $a331.5$2MRF | |
| 080 | $a7.071$2MRF | |
| 080 | $a793.3.071.2$2MRF | |
| 080 | $a331.53$2MRF | |
| 080 | $a377.4$2MRF | |
| 080 | $a(437.3)$2MRF | |
| 080 | $a(048.8)$2MRF | |
| 100 | 1 | $aNávratová, Jana,$d1964-$7hka2010617367$4aut |
| 245 | 10 | $aProměny trhu práce ;$bSrovnání povolání ; Přínos a dispozice umělců pro praxi v jiných oborech /$cJana Návratová, Roman Vašek |
| 250 | $a1. vydání | |
| 264 | -1 | $aPraha :$bCentrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů,$c2015 |
| 300 | $a52 stran ;$c21 cm | |
| 336 | $atext$btxt$2rdacontent | |
| 337 | $abez média$bn$2rdamedia | |
| 338 | $asvazek$bnc$2rdacarrier | |
| 500 | $aNázev z obálky | |
| 504 | $aObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy | |
| 650 | 07 | $atrh práce$7ph116483$zČesko$2czenas |
| 650 | 07 | $aumělecké profese$7ph427566$zČesko$2czenas |
| 650 | 07 | $atanečníci$7ph126442$zČesko$2czenas |
| 650 | 07 | $aprofesní uplatnění$7ph134653$zČesko$2czenas |
| 650 | 07 | $arekvalifikace$7ph125101$zČesko$2czenas |
| 655 | -7 | $astudie$7fd133597$2czenas |
| 700 | 1 | $aVašek, Roman,$d1975-$7xx0014832$4aut |
| 700 | 12 | $aNávratová, Jana,$d1964-$tProměny trhu práce |
| 700 | 12 | $aNávratová, Jana,$d1964-$tSrovnání povolání |
| 700 | 12 | $aNávratová, Jana,$d1964-$tPřínos a dispozice umělců pro praxi v jiných oborech |
[obsahuje 3 díla, pro každé z nich je potřeba zapsat záhlaví typu Autor/Název; preferovaný (unifikovaný) název se vždy váže jen k prvnímu autorovi]